- ■ASME CLASS 150


| PRESSURE TEST : As per API 598 | ||
| MATERIAL | ||
| NAME OF PART | ASTM | JIS |
| BODY | A216 WCB | SCPH2 |
| BODY SEAT RING | *A105 | *SFVC2A |
| DISC | *A276 420 | SUS420J2 |
| STEM | A182 F6a | SUS403 |
| BONNET GASKET | SPIRAL WOUND GRAPHOIL | |
| BONNET | A216 WCB | SCPH2 |
| BONNET BOLT | A193 B7 | SNB7 |
| BONNET BOLT NUT | A194 2H | S45C |
| BONNET BUSH | A276 420 | SUS420J2 |
| GLAND PACKING | FLEXIBLE GRAPHITE | |
| GLAND | A276 420 | SUS420J2 |
| GLAND FLANGE | A105 | SFVC2A |
| GLAND EYE BOLT | A193 B7 | SNB7 |
| GL. EYE BOLT NUT | A194 2H | S45C |
| YOKE SLEEVE | A439 D2 | FCDA NiCr |
| HAND WHEEL | A536 | FCD450 |
| LOCK NUT | A36 | SS400 |
| NAME PLATE | B209M | ALP |
| *BODY SEAT RING : STELLITE FACE | ||
| *DISC : 13Cr FACE | ||
Note : 1) Stem of valves 10 inch and over are non-rotating type
| WEIGHT AND DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||
| ValveSize | 2″ | 2 1⁄2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End to End | R.F. | L1 | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | ||||||
| (mm) | B.W. | L3 | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | ||||||
| Center to top | OPEN | Ho | 338 | 347 | 388 | 424 | 485 | 598 | 698 | 837 | 1031 | 1121 | 1200 | 1250 | ||||||
| (mm) | Close | Hc | 320 | 325 | 362 | 389 | 438 | 598 | 623 | 752 | 926 | 1101 | 1200 | 1250 | Diam. of Handwheel(mm) | W | 200 | 200 | 250 | 280 | 355 | 450 | 450 | 560 | 685 | 685 | 610 | 610 |
| Weight Approx.(kg) | R.F. | 20.5 | 33.0 | 34.5 | 52 | 94 | 150 | 305 | 476 | 620 | 766 | 1000 | 1300 | |||||||
| B.W. | 19 | 30 | 33 | 49 | 90 | 173 | 275 | 430 | 560 | 690 | 690 | 1170 | ||||||||
- ■ASME CLASS 300


| PRESSURE TEST : As per API 598 | ||
| MATERIAL | ||
| NAME OF PART | ASTM | JIS |
| BODY | A216 WCB | SCPH2 |
| BODY SEAT RING | *A105 | *SFVC2A |
| DISC STEM RING | *A276 420 | SUS420J2 |
| DISC | *A276 420 | SUS420J2 | STEM | A182 F6a | SUS403 |
| BONNET GASKET | SPIRAL WOUND GRAPHOIL |
|
| BONNET | A216 WCB | SCPH2 |
| BONNET BOLT | A193 B7 | SNB7 |
| BONNET BOLT NUT | A194 2H | S45C |
| BONNET BUSH | A276 420 | SUS420J2 |
| LANTERN RING | A276 420 | SUS420J2 |
| GLAND PACKING | FLEXIBLE GRAPHITE | |
| GLAND | A276 420 | SUS420J2 |
| GLAND FLANGE | A105 | SFVC2A |
| GLAND EYE BOLT | A193 B7 | SNB7 |
| GL. EYE BOLT NUT | A194 2H | S45C |
| YOKE BUSH | A439 D2 | FCDA NiCr |
| HAND WHEEL | A536 | FCD450 |
| LOCK NUT | A36 | SS400 |
| NAME PLATE | B209M | ALP |
| *BODY SEAT RING : STELLITE FACE | ||
| *DISC : 12 INCH AND OVER ARE WCB WITH | ||
| 13Cr FACE | ||
Note : 1) Stem of valves 10 inch and over are non-rotating type
| WEIGHT AND DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||
| ValveSize | 2″ | 2 1⁄2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End to End | R.F. | L1 | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 800 | 940 | (mm) | R.J. | L2 | 283 | 308 | 333 | 371 | 460 | 575 | 638 | 727 | 816 | 956 |
| B.W. | L3 | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 800 | 940 | ||||||||||
| Center to top | OPEN | Ho | 380 | 416 | 444 | 525 | 668 | 830 | 992 | 1136 | 1298 | 1400 | |||||||||
| (mm) | Close | Hc | 362 | 394 | 418 | 490 | 621 | 770 | 920 | 1045 | 1298 | 1400 | |||||||||
| Diam. of Handwheel(mm) | W | 200 | 250 | 280 | 355 | 450 | 560 | 610 | 685 | 610 | 610 | ||||||||||
| Weight Approx.(kg) | R.F. | 25.5 | 47 | 51 | 84 | 148 | 230 | 450 | 650 | 940 | 1280 | ||||||||||
| R.J. | 28 | 53 | 57 | 91 | 187 | 332 | 500 | 714 | 987 | 1344 | |||||||||||
| B.W. | 24 | 45 | 49 | 78 | 160 | 285 | 428 | 610 | 846 | 1150 | |||||||||||
- ■ASME CLASS 600


| PRESSURE TEST : As per API 598 | ||
| MATERIAL | ||
| NAME OF PART | ASTM | JIS |
| BODY | A216 WCB | SCPH2 |
| BODY SEAT RING | *A105 | *SFVC2A |
| DISC STEM RING | *A276 420 | SUS420J2 |
| DISC | *A276 420 | SUS420J2 |
| STEM | A182 F6a | SUS403 |
| BONNET GASKET | SPIRAL WOUND GRAPHOIL | |
| BONNET | A216 WCB | SCPH2 |
| BONNET BOLT | A193 B7 | SNB7 |
| BONNET BOLT NUT | A194 2H | S45C |
| BONNET BUSH | A276 420 | SUS420J2 |
| LANTERN RING | A276 420 | SUS420J2 |
| GLAND PACKING | FLEXIBLE GRAPHITE | |
| GLAND | A276 420 | SUS420J2 |
| GLAND FLANGE | A105 | SFVC2A |
| GLAND EYE BOLT | A193 B7 | SNB7 |
| GL. EYE BOLT NUT | A194 2H | S45C |
| YOKE BUSH | A439 D2 | FCDA NiCr |
| HAND WHEEL | A536 | FCD450 |
| LOCK NUT | A36 | SS400 |
| NAME PLATE | B209M | ALP |
| *BODY SEAT RING : STELLITE FACE | ||
| *DISC : 8 INCH AND OVER ARE WCB WITH | ||
| 13Cr FACE | ||
Note : 1) Stem of valves 8 inch and over are non-rotating type
| WEIGHT AND DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||
| ValveSize | 2″ | 2 1⁄2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End to End | R.F. | L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | (mm) | R.J. | L2 | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 |
| B.W. | L3 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | ||||||||||
| Center to top | OPEN | Ho | 493 | 469 | 630 | 704 | 852 | 1072 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||
| (mm) | Close | Hc | 435 | 435 | 589 | 654 | 792 | 997 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||
| Diam. of Handwheel(mm) | W | 280 | 280 | 355 | 450 | 560 | 685 | 760 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||
| Weight Approx.(kg) | R.F. | 45 | 60 | 83 | 150 | 327 | 552 | 910 | 1150 | 1600 | 2160 | ||||||||||
| R.J. | 45.5 | 65 | 83 | 155 | 327 | 520 | 910 | 1150 | 1600 | 2160 | |||||||||||
| B.W. | 36 | 47 | 58 | 114 | 258 | 460 | 720 | 850 | 1400 | 1900 | |||||||||||